| A 1 |  |
| BAB | Von | Nach | Km |
| 1 | 5 | AS Heiligenhafen-Ost | 6 | AS Heiligenhafen-Mitte | 3,1 |
| 1 | 6 | AS Heiligenhafen-Mitte | 7 | AS Gremersdorf | 3,8 |
| 1 | 7 | AS Gremersdorf | 8 | AS Jahnshof | 3,2 |
| 1 | 8 | AS Jahnshof | 9 | AS Oldenburg i.H.-Nord | 1,6 |
| 1 | 9 | AS Oldenburg i.H.-Nord | 10 | AS Oldenburg i.H.-Mitte | 1,3 |
| 1 | 10 | AS Oldenburg i.H.-Mitte | 11 | AS Oldenburg i.H.-Süd | 1,0 |
| 1 | 11 | AS Oldenburg i.H.-Süd | 12 | AS Lensahn | 8,2 |
| 1 | 12 | AS Lensahn | 13 | AS Neustadt i.H.-Pelzerhaken | 11,5 |
| 1 | 13 | AS Neustadt i.H.-Pelzerhaken | 14 | AS Neustadt i.H.-Mitte | 5,5 |
| 1 | 14 | AS Neustadt i.H.-Mitte | 15 | AS Eutin | 5,6 |
| 1 | 15 | AS Eutin | 16 | AS Scharbeutz | 2,0 |
| 1 | 16 | AS Scharbeutz | 17 | AS Pansdorf | 3,2 |
| 1 | 17 | AS Pansdorf | 18 | AS Ratekau | 6,6 |
| 1 | 18 | AS Ratekau | 19 | AS Sereetz | 3,8 |
| 1 | 19 | AS Sereetz | 20 | AD Bad Schwartau, Dreieck | 0,4 |
| 1 | 20 | AD Bad Schwartau, Dreieck | 21 | AS Bad Schwartau | 2,4 |
| 1 | 21 | AS Bad Schwartau | 22 | AS Lübeck-Zentrum | 3,3 |
| 1 | 22 | AS Lübeck-Zentrum | 23 | AS Lübeck-Moisling | 3,3 |
| 1 | 23 | AS Lübeck-Moisling | 24 | AK Lübeck, Kreuz | 2,4 |
| 1 | 24 | AK Lübeck, Kreuz | 25 | AS Reinfeld | 6,8 |
| 1 | 25 | AS Reinfeld | 26 | AS Bad Oldesloe | 7,3 |
| 1 | 26 | AS Bad Oldesloe | 27b | AK Bargteheide, Kreuz | 9,5 |
| 1 | 27b | AK Bargteheide, Kreuz | 28 | AS Ahrensburg | 9,2 |
| 1 | 28 | AS Ahrensburg | 29 | AS Stapelfeld | 4,2 |
| 1 | 29 | AS Stapelfeld | 30 | AS Barsbüttel | 5,2 |
| 1 | 30 | AS Barsbüttel | 31 | AK Hamburg-Ost, Kreuz | 3,1 |
| 1 | 31 | AK Hamburg-Ost, Kreuz | 32 | AS Hamburg-Öjendorf | 2,2 |
| 1 | 32 | AS Hamburg-Öjendorf | 33 | AS Hamburg-Billstedt | 2,1 |
| 1 | 33 | AS Hamburg-Billstedt | 34 | AS Hamburg-Moorfleet | 3,6 |
| 1 | 34 | AS Hamburg-Moorfleet | 35 | AD Hamburg-Südost, Dreieck | 0,7 |
| 1 | 35 | AD Hamburg-Südost, Dreieck | 36 | AK Hamburg-Süd, Kreuz | 3,0 |
| 1 | 36 | AK Hamburg-Süd, Kreuz | 37 | AS Hamburg-Stillhorn | 3,5 |
| 1 | 37 | AS Hamburg-Stillhorn | 38 | AS Hamburg-Harburg | 1,9 |
| 1 | 38 | AS Hamburg-Harburg | 39 | AK Maschener Kreuz (A 1/A 39) | 8,1 |
| 1 | 39 | AK Maschener Kreuz (A 1/A 39) | 40 | AD Horster Dreieck | 1,3 |
| 1 | 40 | AD Horster Dreieck | 40 | AD Horster Dreieck (A7/A1) | 0,8 |
| 1 | 40 | AD Horster Dreieck (A7/A1) | 41 | AS Hittfeld | 1,7 |
| 1 | 41 | AS Hittfeld | 42 | AS Dibbersen | 6,6 |
| 1 | 42 | AS Dibbersen | 43 | AD Buchholzer Dreieck | 1,9 |
| 1 | 43 | AD Buchholzer Dreieck | 44 | AS Rade | 3,3 |
| 1 | 44 | AS Rade | 45 | AS Hollenstedt | 6,5 |
| 1 | 45 | AS Hollenstedt | 46 | AS Heidenau (A1) | 5,5 |
| 1 | 46 | AS Heidenau (A1) | - | - TR Ostetal (Wendemöglichkeit) | 8,1 |
| 1 | - | - TR Ostetal (Wendemöglichkeit) | 47 | AS Sittensen | 1,9 |
| 1 | 47 | AS Sittensen | 48 | AS Elsdorf | 12,4 |
| 1 | 48 | AS Elsdorf | 49 | AS Bockel | 6,4 |
| 1 | 49 | AS Bockel | 50 | AS Stuckenborstel | 11,3 |
| 1 | 50 | AS Stuckenborstel | 51 | AS Posthausen | 4,3 |
| 1 | 51 | AS Posthausen | 52 | AS Oyten | 9,2 |
| 1 | 52 | AS Oyten | 53 | AK Bremer Kreuz | 3,5 |
| 1 | 53 | AK Bremer Kreuz | 54 | AS Uphusen/Bremen-Mahndorf | 1,8 |
| 1 | 54 | AS Uphusen/Bremen-Mahndorf | 55 | AS Bremen-Hemelingen | 5,5 |
| 1 | 55 | AS Bremen-Hemelingen | 56 | AS Bremen-Arsten | 2,2 |
| 1 | 56 | AS Bremen-Arsten | 57 | AS Bremen/Brinkum | 3,9 |
| 1 | 57 | AS Bremen/Brinkum | 58a | AD Stuhr, Dreieck | 7,0 |
| 1 | 58a | AD Stuhr, Dreieck | 59 | AS Groß Ippener | 6,8 |
| 1 | 58b | AS Delmenhorst-Ost | 58a | AD Stuhr, Dreieck | 0,1 |
| 1 | 59 | AS Groß Ippener | 58b | AS Delmenhorst-Ost | 6,7 |
| 1 | 59 | AS Groß Ippener | 60 | AS Wildeshausen-Nord | 13,0 |
| 1 | 60 | AS Wildeshausen-Nord | 61 | AS Wildeshausen-West | 8,3 |
| 1 | 61 | AS Wildeshausen-West | 62 | AS Ahlhorner Heide | 8,9 |
| 1 | 62 | AS Ahlhorner Heide | 62 | AD Ahlhorner Heide, Dreieck | 0,4 |
| 1 | 62 | AD Ahlhorner Heide, Dreieck | 63 | AS Cloppenburg | 4,6 |
| 1 | 63 | AS Cloppenburg | 64 | AS Vechta | 10,1 |
| 1 | 64 | AS Vechta | 65 | AS Lohne/Dinklage | 7,7 |
| 1 | 65 | AS Lohne/Dinklage | 66 | AS Holdorf | 7,5 |
| 1 | 66 | AS Holdorf | 67 | AS Neuenkirchen/Vörden | 12,1 |
| 1 | 67 | AS Neuenkirchen/Vörden | 68 | AS Bramsche | 11,8 |
| 1 | 68 | AS Bramsche | 70 | AS Osnabrück-Nord | 6,4 |
| 1 | 70 | AS Osnabrück-Nord | 71 | AS Osnabrück-Hafen | 6,9 |
| 1 | 71 | AS Osnabrück-Hafen | 72 | AK Lotte/Osnabrück, Kreuz | 4,2 |
| 1 | 72 | AK Lotte/Osnabrück, Kreuz | 73 | AS Lengerich | 11,2 |
| 1 | 73 | AS Lengerich | 74 | AS Ladbergen | 8,4 |
| 1 | 74 | AS Ladbergen | 75 | AS Flughafen Münster/Osnabrück | 4,2 |
| 1 | 75 | AS Flughafen Münster/Osnabrück | 76 | AS Greven | 5,1 |
| 1 | 76 | AS Greven | 77 | AS Münster-Nord | 12,1 |
| 1 | 77 | AS Münster-Nord | 78 | AK Münster-Süd, Kreuz | 8,5 |
| 1 | 78 | AK Münster-Süd, Kreuz | - | AS Münster-Hiltrup | 3,4 |
| 1 | - | AS Münster-Hiltrup | 79 | AS Ascheberg | 11,2 |
| 1 | 79 | AS Ascheberg | 80 | AS Hamm-Bockum/Werne | 11,4 |
| 1 | 80 | AS Hamm-Bockum/Werne | 81 | AS Hamm/Bergkamen | 4,9 |
| 1 | 81 | AS Hamm/Bergkamen | 82 | AK Kamener Kreuz | 5,8 |
| 1 | 82 | AK Kamener Kreuz | 83 | AS Kamen-Zentrum | 3,1 |
| 1 | 83 | AS Kamen-Zentrum | 84 | AS Unna | 5,5 |
| 1 | 84 | AS Unna | 84 | AK Dortmund/Unna, Kreuz | 0,5 |
| 1 | 84 | AK Dortmund/Unna, Kreuz | 85 | AS Schwerte | 10,4 |
| 1 | 85 | AS Schwerte | 86 | AK Westhofener Kreuz | 3,6 |
| 1 | 86 | AK Westhofener Kreuz | 87 | AS Hagen-Nord | 5,3 |
| 1 | 87 | AS Hagen-Nord | 88 | AS Hagen-West | 3,4 |
| 1 | 88 | AS Hagen-West | 89 | AS Volmarstein | 4,8 |
| 1 | 89 | AS Volmarstein | 90 | AS Gevelsberg | 3,6 |
| 1 | 90 | AS Gevelsberg | 92 | AK Wuppertal-Nord, Kreuz (A1/B326) | 6,1 |
| 1 | 92 | AK Wuppertal-Nord, Kreuz (A1/B326) | - | AN Wuppertal-Nord, Kreuz (A1/A43) | 1,4 |
| 1 | - | AN Wuppertal-Nord, Kreuz (A1/A43) | 93 | AS Wuppertal-Langerfeld | 2,2 |
| 1 | 93 | AS Wuppertal-Langerfeld | 94 | AS Wuppertal-Ronsdorf | 7,4 |
| 1 | 94 | AS Wuppertal-Ronsdorf | 95a | AS Remscheid-Lennep | 3,3 |
| 1 | 95a | AS Remscheid-Lennep | 95b | AS Remscheid | 2,7 |
| 1 | 95b | AS Remscheid | - | - TR Remscheid (Überfahrt) | 2,5 |
| 1 | - | - TR Remscheid (Überfahrt) | 96 | AS Wermelskirchen | 3,7 |
| 1 | 96 | AS Wermelskirchen | 97 | AS Burscheid | 7,8 |
| 1 | 97 | AS Burscheid | 98 | AK Leverkusen, Kreuz | 10,1 |
| 1 | 98 | AK Leverkusen, Kreuz | 99 | AK Leverkusen-West, Kreuz | 3,2 |
| 1 | 99 | AK Leverkusen-West, Kreuz | 100 | AS Köln-Niehl | 2,0 |
| 1 | 100 | AS Köln-Niehl | 101 | AK Köln-Nord, Kreuz | 4,8 |
| 1 | 101 | AK Köln-Nord, Kreuz | 102 | AS Köln-Bocklemünd | 3,6 |
| 1 | 102 | AS Köln-Bocklemünd | 103 | AS Köln-Lövenich | 4,5 |
| 1 | 103 | AS Köln-Lövenich | 104 | AK Köln-West, Kreuz | 1,4 |
| 1 | 104 | AK Köln-West, Kreuz | 104 | AS Frechen | 1,0 |
| 1 | 104 | AS Frechen | 105 | AS Gleuel | 4,3 |
| 1 | 105 | AS Gleuel | 106 | AS Hürth | 4,9 |
| 1 | 106 | AS Hürth | 107 | AD Erfttal, Dreieck | 3,8 |
| 1 | 107 | AD Erfttal, Dreieck | 108 | AS Erftstadt | 1,6 |
| 1 | 108 | AS Erftstadt | 109 | AK Bliesheim, Kreuz | 4,3 |
| 1 | 109 | AK Bliesheim, Kreuz | 110a | AS Weilerswist-West | 2,2 |
| 1 | 110a | AS Weilerswist-West | 110b | AS Euskirchen | 9,0 |
| 1 | 110b | AS Euskirchen | 110b | AS Zülpich | 0,8 |
| 1 | 110b | AS Zülpich | 111 | AS Wißkirchen | 3,7 |
| 1 | 111 | AS Wißkirchen | 112 | AS Mechernich | 8,5 |
| 1 | 112 | AS Mechernich | 113 | AS Nettersheim | 5,6 |
| 1 | 113 | AS Nettersheim | 114 | AS Blankenheim | 7,6 |
| 1 | 114 | AS Blankenheim | - | AN Blankenheim (Übergang A1/L105) | 0,4 |
| 1 | 117 | AS Kelberg | 118 | AS Gerolstein | 2,6 |
| 1 | 118 | AS Gerolstein | 119 | AS Daun | 6,1 |
| 1 | 119 | AS Daun | 120 | AD Vulkaneifel, Dreieck | 2,8 |
| 1 | 120 | AD Vulkaneifel, Dreieck | 121 | AS Mehren | 2,1 |
| 1 | 121 | AS Mehren | 122 | AS Manderscheid | 8,3 |
| 1 | 122 | AS Manderscheid | 123 | AS Hasborn | 8,1 |
| 1 | 123 | AS Hasborn | 125 | AS Wittlich-Mitte | 8,7 |
| 1 | 125 | AS Wittlich-Mitte | 126 | AK Wittlich, Kreuz | 4,4 |
| 1 | 126 | AK Wittlich, Kreuz | 127 | AS Salmtal | 5,9 |
| 1 | 127 | AS Salmtal | 128 | AS Föhren | 6,6 |
| 1 | 128 | AS Föhren | 129 | AS Schweich (A1) | 3,5 |
| 1 | 129 | AS Schweich (A1) | 130 | AD Moseltal, Dreieck | 2,9 |
| 1 | 130 | AD Moseltal, Dreieck | 131 | AS Mehring | 8,1 |
| 1 | 131 | AS Mehring | 132 | AS Reinsfeld | 13,5 |
| 1 | 132 | AS Reinsfeld | 133 | AS Hermeskeil | 2,1 |
| 1 | 133 | AS Hermeskeil | 134 | AS Nonnweiler-Bierfeld | 7,1 |
| 1 | 134 | AS Nonnweiler-Bierfeld | 135 | AD Nonnweiler, Dreieck/ Nonnweiler-Otzenhausen | 2,5 |
| 1 | 135 | AS Nonnweiler, Dreieck/ Nonnweiler-Otzenhausen | 137 | AS Nonnweiler-Braunshausen | 2,1 |
| 1 | 137 | AS Nonnweiler-Braunshausen | 138 | AS Nonnweiler-Primstal | 8,1 |
| 1 | 138 | AS Nonnweiler-Primstal | 139 | AS Tholey-Hasborn | 3,2 |
| 1 | 139 | AS Tholey-Hasborn | 140 | AS Tholey | 3,9 |
| 1 | 140 | AS Tholey | 141 | AS Eppelborn | 6,1 |
| 1 | 141 | AS Eppelborn | 142 | AS Illingen | 5,1 |
| 1 | 142 | AS Illingen | 143 | AK Saarbrücken, Kreuz | 3,8 |
| 1 | 143 | AK Saarbrücken, Kreuz | 144 | AS Quierschied | 1,9 |
| 1 | 144 | AS Quierschied | 145 | AS Holz | 3,2 |
| 1 | 145 | AS Holz | 146 | AS Riegelsberg | 3,3 |
| 1 | 146 | AS Riegelsberg | 147 | AS Saarbrücken-Neuhaus | 1,1 |
| 1 | 147 | AS Saarbrücken-Neuhaus | 146 | AS Riegelsberg | 1,3 |
| 1 | 147 | AS Saarbrücken-Neuhaus | 148 | AS Saarbrücken-Von der Heydt | 1,4 |
| 1 | 148 | AS Saarbrücken-Von der Heydt | 147 | AS Saarbrücken-Neuhaus | 1,2 |
| 1 | 148 | AS Saarbrücken-Von der Heydt | 150 | AS Saarbrücken-Burbach | 1,9 |
| A 2 |  |
| BAB | Von | Nach | Km |
| 2 | 1 | AK Oberhausen, Kreuz | 2 | AS Oberhausen-Königshardt | 2,5 |
| 2 | 2 | AS Oberhausen-Königshardt | 3 | AS Bottrop | 3,6 |
| 2 | 3 | AS Bottrop | 3 | AD Bottrop, Dreieck | 0,8 |
| 2 | 3 | AD Bottrop, Dreieck | 4 | AS Gladbeck-Ellinghorst | 2,8 |
| 2 | 4 | AS Gladbeck-Ellinghorst | 5 | AS Essen/Gladbeck | 1,3 |
| 2 | 5 | AS Essen/Gladbeck | 6 | AS Gelsenkirchen-Buer | 5,8 |
| 2 | 6 | AS Gelsenkirchen-Buer | 7 | AS Herten | 5,0 |
| 2 | 7 | AS Herten | 8 | AK Recklinghausen, Kreuz | 4,0 |
| 2 | 8 | AK Recklinghausen, Kreuz | 9 | AS Recklinghausen-Süd | 1,6 |
| 2 | 9 | AS Recklinghausen-Süd | 10 | AS Recklinghausen-Ost | 3,1 |
| 2 | 10 | AS Recklinghausen-Ost | 11 | AS Henrichenburg | 4,5 |
| 2 | 11 | AS Henrichenburg | 12 | AK Dortmund-Nordwest, Kreuz | 4,2 |
| 2 | 12 | AK Dortmund-Nordwest, Kreuz | 12 | AS Dortmund-Mengede | 1,8 |
| 2 | 12 | AS Dortmund-Mengede | 13 | AS Dortmund-Nordost | 7,3 |
| 2 | 13 | AS Dortmund-Nordost | 14 | AS Dortmund-Lanstrop | 3,7 |
| 2 | 14 | AS Dortmund-Lanstrop | 15 | AS Kamen/Bergkamen | 5,2 |
| 2 | 15 | AS Kamen/Bergkamen | 16 | AK Kamener Kreuz | 4,9 |
| 2 | 16 | AK Kamener Kreuz | 17 | AS Bönen | 4,7 |
| 2 | 17 | AS Bönen | 18 | AS Hamm | 6,8 |
| 2 | 18 | AS Hamm | 19 | AS Hamm-Uentrop | 11,9 |
| 2 | 19 | AS Hamm-Uentrop | 20 | AS Beckum | 10,9 |
| 2 | 20 | AS Beckum | 21 | AS Oelde | 7,6 |
| 2 | 21 | AS Oelde | 22 | AS Herzebrock-Clarholz | 6,6 |
| 2 | 22 | AS Herzebrock-Clarholz | 23 | AS Rheda-Wiedenbrück | 7,7 |
| 2 | 23 | AS Rheda-Wiedenbrück | 24 | AS Gütersloh | 8,1 |
| 2 | 24 | AS Gütersloh | 25 | AK Bielefeld, Kreuz | 10,8 |
| 2 | 25 | AK Bielefeld, Kreuz | 26 | AS Bielefeld-Sennestadt | 2,3 |
| 2 | 26 | AS Bielefeld-Sennestadt | 27 | AS Bielefeld-Zentrum | 6,2 |
| 2 | 27 | AS Bielefeld-Zentrum | 28 | AS Ostwestfalen/Lippe | 7,6 |
| 2 | 28 | AS Ostwestfalen/Lippe | 29 | AS Herford/Bad Salzuflen | 4,5 |
| 2 | 29 | AS Herford/Bad Salzuflen | 30 | AS Herford-Ost | 5,9 |
| 2 | 30 | AS Herford-Ost | 31 | AS Exter | 3,5 |
| 2 | 31 | AS Exter | 32 | AK Bad Oeynhausen, Kreuz | 8,5 |
| 2 | 32 | AK Bad Oeynhausen, Kreuz | 33 | AS Porta Westfalica | 2,5 |
| 2 | 33 | AS Porta Westfalica | 34 | AS Veltheim | 5,5 |
| 2 | 34 | AS Veltheim | 35 | AS Bad Eilsen | 10,8 |
| 2 | 35 | AS Bad Eilsen | 36 | AS Rehren | 10,0 |
| 2 | 35 | AS Bad Eilsen-Ost | 35 | AS Bad Eilsen | 1,2 |
| 2 | 36 | AS Rehren | 35 | AS Bad Eilsen-Ost | 8,8 |
| 2 | 36 | AS Rehren | 37 | AS Lauenau | 9,3 |
| 2 | 37 | AS Lauenau | 38 | AS Bad Nenndorf | 7,1 |
| 2 | 38 | AS Bad Nenndorf | 39 | AS Wunstorf-Kolenfeld | 7,6 |
| 2 | 39 | AS Wunstorf-Kolenfeld | 40 | AS Wunstorf-Luthe | 3,7 |
| 2 | 40 | AS Wunstorf-Luthe | 41 | AS Garbsen | 4,3 |
| 2 | 41 | AS Garbsen | 42 | AS Hannover-Herrenhausen | 3,9 |
| 2 | 42 | AS Hannover-Herrenhausen | 43 | AD Hannover-West, Dreieck | 2,6 |
| 2 | 43 | AD Hannover-West, Dreieck | 44 | AS Hannover/Langenhagen | 4,5 |
| 2 | 44 | AS Hannover/Langenhagen | 45 | AS Hannover-Bothfeld | 2,9 |
| 2 | 45 | AS Hannover-Bothfeld | 46 | AS Hannover-Lahe | 4,5 |
| 2 | 46 | AS Hannover-Lahe | 47 | AK Hannover-Buchholz, Kreuz | 1,2 |
| 2 | 47 | AK Hannover-Buchholz, Kreuz | 48 | AK Hannover-Ost, Kreuz | 4,0 |
| 2 | 48 | AK Hannover-Ost, Kreuz | 49 | AS Lehrte | 4,9 |
| 2 | 49 | AS Lehrte | 50 | AS Lehrte-Ost | 3,2 |
| 2 | 50 | AS Lehrte-Ost | 51 | AS Hämelerwald | 7,5 |
| 2 | 51 | AS Hämelerwald | 52 | AS Peine | 8,7 |
| 2 | 52 | AS Peine | 52 | AS Peine-Ost | 1,6 |
| 2 | 52 | AS Peine-Ost | 53 | AS Braunschweig-Watenbüttel | 11,2 |
| 2 | 53 | AS Braunschweig-Watenbüttel | 54 | AS Braunschweig-Hafen | 3,4 |
| 2 | 54 | AS Braunschweig-Hafen | 55 | AK Braunschweig-Nord, Kreuz | 3,4 |
| 2 | 55 | AK Braunschweig-Nord, Kreuz | 56 | AS Braunschweig-Flughafen | 2,9 |
| 2 | 56 | AS Braunschweig-Flughafen | 57 | AS Braunschweig-Ost | 4,7 |
| 2 | 57 | AS Braunschweig-Ost | 58 | AK Wolfsburg/Königslutter, Kreuz | 6,7 |
| 2 | 58 | AK Wolfsburg/Königslutter, Kreuz | 59 | AS Königslutter | 6,1 |
| 2 | 59 | AS Königslutter | 60 | AS Rennau | 8,1 |
| 2 | 60 | AS Rennau | 61 | AS Helmstedt-West | 4,9 |
| 2 | 61 | AS Helmstedt-West | 62 | AS Helmstedt-Zentrum | 2,9 |
| 2 | 62 | AS Helmstedt-Zentrum | - | AS Helmstedt-Ost/TR Waldkater | 4,2 |
| 2 | - | AS Helmstedt-Ost/TR Waldkater | 64 | AS Alleringersleben | 5,3 |
| 2 | 63 | AS Marienborn/Helmstedt | - | AS Helmstedt-Ost/TR Waldkater | 1,2 |
| 2 | 64 | AS Alleringersleben | 63 | AS Marienborn/Helmstedt | 4,1 |
| 2 | 64 | AS Alleringersleben | 65 | AS Eilsleben | 9,5 |
| 2 | 65 | AS Eilsleben | 66 | AS Bornstedt | 6,5 |
| 2 | 66 | AS Bornstedt | 67 | AS Irxleben | 9,0 |
| 2 | 67 | AS Irxleben | 68 | AK Magdeburg, Kreuz | 4,1 |
| 2 | 68 | AK Magdeburg, Kreuz | 69 | AS Magdeburg-Kannenstieg | 3,0 |
| 2 | 69 | AS Magdeburg-Kannenstieg | 70 | AS Magdeburg-Zentrum | 2,4 |
| 2 | 70 | AS Magdeburg-Zentrum | 71 | AS Magdeburg-Rothensee | 4,4 |
| 2 | 71 | AS Magdeburg-Rothensee | 72 | AS Lostau | 3,9 |
| 2 | 72 | AS Lostau | 73 | AS Burg-Zentrum | 7,2 |
| 2 | 73 | AS Burg-Zentrum | 74 | AS Burg-Ost | 4,9 |
| 2 | 74 | AS Burg-Ost | 75 | AS Theeßen | 11,9 |
| 2 | 75 | AS Theeßen | 76 | AS Ziesar | 13,3 |
| 2 | 76 | AS Ziesar | 77 | AS Wollin | 15,3 |
| 2 | 77 | AS Wollin | 78 | AS Brandenburg | 12,7 |
| 2 | 78 | AS Brandenburg | 79 | AS Netzen | 7,2 |
| 2 | 79 | AS Netzen | 80 | AS Lehnin | 4,1 |
| 2 | 80 | AS Lehnin | 81 | AD Werder, Dreieck | 4,0 |
| A 3 |  |
| BAB | Von | Nach | Km |
| 3 | 1 | BG Elten, Bundesgrenze | 2 | AS Elten | 2,1 |
| 3 | 2 | AS Elten | 3 | AS Emmerich | 5,2 |
| 3 | 3 | AS Emmerich | 4 | AS Rees | 14,9 |
| 3 | 4 | AS Rees | 5 | AS Hamminkeln | 13,2 |
| 3 | 5 | AS Hamminkeln | 6 | AS Wesel | 13,4 |
| 3 | 6 | AS Wesel | 7 | AS Hünxe | 3,3 |
| 3 | 7 | AS Hünxe | 8 | AS Dinslaken-Nord | 6,8 |
| 3 | 8 | AS Dinslaken-Nord | 9 | AS Dinslaken-Süd | 3,6 |
| 3 | 9 | AS Dinslaken-Süd | 10 | AK Oberhausen, Kreuz | 3,0 |
| 3 | 10 | AK Oberhausen, Kreuz | 11 | AS Oberhausen-Holten | 3,3 |
| 3 | 11 | AS Oberhausen-Holten | 12 | AK Oberhausen-West, Kreuz | 3,1 |
| 3 | 12 | AK Oberhausen-West, Kreuz | 13 | AS Oberhausen-Lirich | 1,3 |
| 3 | 13 | AS Oberhausen-Lirich | 14 | AK Kaiserberg, Kreuz | 3,8 |
| 3 | 14 | AK Kaiserberg, Kreuz | 15 | AS Duisburg-Wedau | 4,6 |
| 3 | 15 | AS Duisburg-Wedau | 16 | AK Breitscheid, Kreuz | 8,1 |
| 3 | 16 | AK Breitscheid, Kreuz | 17 | AK Ratingen-Ost, Kreuz | 6,8 |
| 3 | 17 | AK Ratingen-Ost, Kreuz | 18 | AS Mettmann | 4,6 |
| 3 | 18 | AS Mettmann | 19 | AK Hilden, Kreuz | 7,7 |
| 3 | 19 | AK Hilden, Kreuz | 20 | AS Solingen | 8,7 |
| 3 | 20 | AS Solingen | 21 | AD Langenfeld, Dreieck | 0,9 |
| 3 | 21 | AD Langenfeld, Dreieck | 22 | AS Opladen | 6,5 |
| 3 | 22 | AS Opladen | 23 | AK Leverkusen, Kreuz | 1,9 |
| 3 | 23 | AK Leverkusen, Kreuz | 24 | AS Leverkusen | 2,0 |
| 3 | 24 | AS Leverkusen | 25 | AS Köln-Mülheim | 4,6 |
| 3 | 25 | AS Köln-Mülheim | 26 | AS Köln-Dellbrück | 2,2 |
| 3 | 26 | AS Köln-Dellbrück | 27 | AK Köln-Ost, Kreuz | 1,6 |
| 3 | 27 | AK Köln-Ost, Kreuz | 28 | AD Köln-Heumar, Dreieck | 3,6 |
| 3 | 28 | AD Köln-Heumar, Dreieck | 29 | AS Königsforst | 3,5 |
| 3 | 29 | AS Königsforst | 30a | AS Rösrath | 6,6 |
| 3 | 30a | AS Rösrath | 30b | AS Lohmar-Nord | 4,5 |
| 3 | 30b | AS Lohmar-Nord | 31 | AS Lohmar | 3,3 |
| 3 | 31 | AS Lohmar | 32 | AK Bonn/Siegburg, Kreuz | 6,0 |
| 3 | 32 | AK Bonn/Siegburg, Kreuz | 33 | AS Siebengebirge | 11,1 |
| 3 | 33 | AS Siebengebirge | 34 | AS Bad Honnef/Linz | 5,7 |
| 3 | 34 | AS Bad Honnef/Linz | 35 | AS Neustadt (Wied) | 9,3 |
| 3 | 35 | AS Neustadt (Wied) | 36 | AS Neuwied | 8,3 |
| 3 | 36 | AS Neuwied | 37 | AS Dierdorf | 6,3 |
| 3 | 37 | AS Dierdorf | 38 | AS Ransbach-Baumbach | 13,3 |
| 3 | 38 | AS Ransbach-Baumbach | 39 | AD Dernbach, Dreieck | 3,2 |
| 3 | 39 | AD Dernbach, Dreieck | 40 | AS Montabaur (ICE-Bahnhof) | 5,1 |
| 3 | 40 | AS Montabaur (ICE-Bahnhof) | 40 | AS Montabaur | 0,8 |
| 3 | 40 | AS Montabaur | 41 | AS Diez | 10,4 |
| 3 | 41 | AS Diez | 42 | AS Limburg-Nord | 9,4 |
| 3 | 42 | AS Limburg-Nord | 43 | AS Limburg-Süd | 2,2 |
| 3 | 43 | AS Limburg-Süd | 44 | AS Bad Camberg | 15,1 |
| 3 | 44 | AS Bad Camberg | 45 | AS Idstein | 9,5 |
| 3 | 45 | AS Idstein | - | AS Idstein (B 275) | 0,8 |
| 3 | 46 | AS Wiesbaden/Niedernhausen | 45 | AS Idstein | 10,1 |
| 3 | - | AS Idstein (B 275) | 46 | AS Wiesbaden/Niedernhausen | 9,3 |
| 3 | 46 | AS Wiesbaden/Niedernhausen | 47 | AK Wiesbadener Kreuz | 10,7 |
| 3 | 47 | AK Wiesbadener Kreuz | 48 | AS Raunheim | 7,3 |
| 3 | 48 | AS Raunheim | 48 | AD Mönchhof-Dreieck | 1,2 |
| 3 | 48 | AD Mönchhof-Dreieck | 49 | AS Kelsterbach | 4,5 |
| 3 | 49 | AS Kelsterbach | 50 | AS Frankfurt a. Main-Flughafen | 3,0 |
| 3 | 50 | AS Frankfurt a. Main-Flughafen | 50 | AK Frankfurter Kreuz | 1,3 |
| 3 | 50 | AK Frankfurter Kreuz | 51 | AS Frankfurt a. Main-Süd | 3,3 |
| 3 | 51 | AS Frankfurt a. Main-Süd | 52 | AK Offenbacher Kreuz | 5,7 |
| 3 | 52 | AK Offenbacher Kreuz | 52 | AS Offenbach | 1,0 |
| 3 | 52 | AS Offenbach | 53 | AS Obertshausen | 6,2 |
| 3 | 53 | AS Obertshausen | 54 | AS Hanau | 4,7 |
| 3 | 54 | AS Hanau | 55 | AS Seligenstadt | 5,2 |
| 3 | 55 | AS Seligenstadt | 56 | AD Seligenstädter Dreieck | 6,7 |
| 3 | 56 | AD Seligenstädter Dreieck | 57 | AS Stockstadt | 2,8 |
| 3 | 57 | AS Stockstadt | 58 | AS Aschaffenburg-West | 1,6 |
| 3 | 58 | AS Aschaffenburg-West | 59 | AS Aschaffenburg-Ost | 7,1 |
| 3 | 59 | AS Aschaffenburg-Ost | 60 | AS Goldbach | 1,9 |
| 3 | 60 | AS Goldbach | 61 | AS Hösbach | 2,3 |
| 3 | 61 | AS Hösbach | 62 | AS Bessenbach/Waldaschaff | 2,9 |
| 3 | 62 | AS Bessenbach/Waldaschaff | 63 | AS Weibersbrunn | 8,7 |
| 3 | 63 | AS Weibersbrunn | 64 | AS Rohrbrunn | 5,8 |
| 3 | 64 | AS Rohrbrunn | 65 | AS Marktheidenfeld | 15,5 |
| 3 | 65 | AS Marktheidenfeld | 66 | AS Wertheim/Lengfurt | 7,0 |
| 3 | 66 | AS Wertheim/Lengfurt | 67 | AS Helmstadt | 14,5 |
